2015年1月上半月网络传销监测报告
摘要:2015年1月上半月,对外经贸大学电子商务研究所与中国科学院合肥智能所的网站监测人员,利用垂直搜索、人工智能等技术对互联网上的传销网站进行了较大规模的搜索,并结
2015年1月上半月,对外经贸大学电子商务研究所与中国科学院合肥智能所的网站监测人员,利用垂直搜索、人工智能等技术对互联网上的传销网站进行了较大规模的搜索,并结合人工深度取证、分析,梳理出较为活跃、较具影响、危害较大的网络传销网站34个。
| 序号 | 网站名称 | 网址 |
| 1 | 108优品商城股东登录 | http://mk.ts6d.com/ |
| 2 | 福源国际 | http://fuyuan.szwisky.com/ |
| 3 | 华夏星座女神游戏理财 | http://www.huaxialicai.cn/ |
| 4 | 美国盛天(ST) | http://www.uohost.com/ |
| 5 | 香港蠡湖会员管理系统 | http://www.52duanzi.com/ |
| 6 | 翼龙复利 | http://www.hkmf888.com/ |
| 7 | 菜鸟产业联盟 | http://www.5x8g.cn/ |
| 8 | 酷乐科技 | http://www.lk136.com/ |
| 9 | 688中国微商联盟 | http://ts.00068.com/ |
| 10 | ADAC体育基金会 | http://www.hi-6.com/ |
| 11 | 富点金融 | http://www.fdlinkedin.com/ |
| 12 | 开心复利皇冠系统 | http://www.kxhgxt.com/ |
| 13 | 外星人软件 | http://www.uc7599.com/ |
| 14 | 香港蠡湖 | http://www.njhyh.com/ |
| 15 | 香港新海国际 | http://www.cinhaigroup.com/ |
| 16 | AUM集团 | http://www.aumgroupinc.pw/ |
| 17 | DOD循环理财 | http://www.vipseouldod.com/ |
| 18 | MBM国际股份有限公司 | https://vip.idgvc.hk/ |
| 19 | 皇冠众筹 | http://vip.crowncrowd.com/ |
| 20 | 梦幻天使会员网 | http://www.mhts2015.com/ |
| 21 | 莎莎国际 | http://www.sasavip.net/ |
| 22 | 台湾顶新理财投资 | http://www.dx789.net/ |
| 23 | 香港布鲁投资股东系统 | http://www.bluecapital8.com/ |
| 24 | 中龙币 | http://www.zhonglongvip.com/ |
| 25 | 爱润阳地产开发有限公司 | http://vip.ary999.com/ |
| 26 | 108优品商城 | http://shop.mkhzlm.com/ |
| 27 | JRG雷恩斯 | http://www.jrgjxtd.com/ |
| 28 | YGD | http://www.ygdglobal.com/ |
| 29 | 菜鸟商城网 | http://www.mydcnsc.com/ |
| 30 | 贵州精灵珠宝 | http://www.jinglingzhubao.com/ |
| 31 | 领远旅游直销论坛 | http://www.lingyuan518.com/ |
| 32 | 美国DTS投资控股 | http://www.dtskgjt.com/ |
| 33 | 梦幻天使—众赢团队 | http://www.mhts123.com/ |
| 34 | 沃易国际有限公司 | http://www.k18555666.com/ |
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。

币圈观察



