DYDX、MKR、MATIC位居Smart Money 24小时流入榜单前列
11 月 15 日,据 Nansen 2 数据,Smart Money 24 小时在以太坊网络资金流入追踪榜单如下:
ETH:约 1.17 亿美元,现报价 1974 美元,24 小时跌幅 3.95%;
WBTC:约 944 万美元,现报价 35500.27 美元,24 小时跌幅 2.62%;
DYDX:约 563 万美元,现报价 3.844 美元,24 小时涨幅 29.86%;
MKR:约 389 万美元,现报价 1380 美元,24 小时跌幅 0.72%;
MATIC:约 346 万美元,现报价 0.9421 美元,24 小时涨幅 5.82%;
LINK:约 332 万美元,现报价 14.21 美元,24 小时跌幅 3.23%;
CHZ:约 301 万美元,现报价 0.0766 美元,24 小时跌幅 3.46%。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。