本周解锁数据一览:Arbitrum将解锁价值约23亿美元代币
3 月 11 日,据 Token Unlocks 数据显示,本周 ARB、APT 等代币将迎来一次性大额解锁,其中:
Moonbeam(GLMR)于 3 月 11 日 8:00 解锁 304 万枚代币,价值约 149 万美元,占流通供应量的 0.36%;
Aptos(APT)将于 3 月 13 日 6:00 解锁 2484 万枚代币,价值约 3.29 亿美元,占流通供应量的 6.73%;
CyberConnect(CYBER)将于 3 月 15 日 18:00 解锁 88.6 万枚代币,价值约 1051 万美元,占流通供应量的 5.98%;
Flow(FLOW)将于 3 月 16 日 8:00 解锁 260 万枚代币,价值约 362 万美元,占流通供应量的 0.17%;
Arbitrum(ARB)将于 3 月 16 日 21:00 解锁 11.1 亿枚代币,价值约 23.2 亿美元,占流通供应量的 76.62%;
ApeCoin(APE)将于 3 月 17 日 8:00 解锁 1560 万枚代币,价值约 3557 万美元,占流通供应量的 2.55%。
- 免责声明
- 世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
- 风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
- 世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。