首页 > 快讯 > AI概念Meme代币整体反弹,FARTCOIN 24小时涨幅36.2%
世链快讯  

AI概念Meme代币整体反弹,FARTCOIN 24小时涨幅36.2%

1 月 14 日,据 GMGN 数据显示,AI 概念 Meme 代币整体反弹,其中:

ai16z 从低点 0.9 美元反弹至 1.13 美元,24 小时涨幅 0.6%,市值现报 12 亿美元;

ZAILGO 从低点 0.011 美元反弹至 0.0144 美元,24 小时跌幅收窄至 10.7%,市值现报 1400 万美元;

ARC 从低点 0.18 美元反弹至 0.275 美元,24 小时涨幅 5.3%,市值现报 2.75 亿美元;

ELIZA 从低点 0.04 美元反弹至 0.056 美元,24 小时跌幅收窄至 5.2%,市值现报 5600 万美元;

FARTCOIN 从低点 0.7 美元反弹至 1.1 美元,24 小时涨幅 36.2%,市值现报 10 亿美元;

SWARMS 从低点 0.18 美元反弹至 0.21 美元,24 小时跌幅收窄至 9.8%,市值现报 2.17 亿美元;

VIRTUAL 从低点 2.12 美元反弹至 2.65 美元,24 小时跌幅收窄至 1.3%,市值现报 26.7 亿美元;

FAI 从低点 0.046 美元反弹至 0.053 美元,24 小时跌幅收窄至 11.2%,市值现报 4.4 亿美元;

COOKIE 从低点 0.39 美元反弹至 0.45 美元,24 小时跌幅收窄至 0.7%,市值现报 1.45 亿美元。

提醒用户,Meme 币多无实际用例,价格波动较大,投资需谨慎。

Tags:
免责声明
世链财经作为开放的信息发布平台,所有资讯仅代表作者个人观点,与世链财经无关。如文章、图片、音频或视频出现侵权、违规及其他不当言论,请提供相关材料,发送到:2785592653@qq.com。
风险提示:本站所提供的资讯不代表任何投资暗示。投资有风险,入市须谨慎。
世链粉丝群:提供最新热点新闻,空投糖果、红包等福利,微信:juu3644。