火币网可以炒哪些货币|盘币金生:9.23 午间BTC分析与策略 帖子发送有延迟,点位具有时效性,具体请以实时行情为准,再次强调,做好风控,不管你对未来行情的判断把握有多高,止盈止损一定要带好!止盈止损一定要带好!止盈止损一定 2020-12-04 09:38
coinbase etc 能交易吗|盘币金生:9.20日 ETH行情分析与策略 行情分析:? ? ? ? ?从1小时线来看,布林通道呈开口运行,晚间价格也是在持续下探,晚间做好小幅反弹准备,短期大幅下跌,MA5和MA10均线形成死叉,MAC 2020-11-30 14:54
瑞波网关交易价格|盘币金生:9.18 午间BTC行情分析与策略 行情分析:? ? ? ?今天整体的波动不大,币价基本在100个点区间内来回震荡,下午多头再次发力突破了早间的高点,随后回落至10950附近横盘整理,从4小时线来 2020-11-30 17:50
okcex 香港交易所软件|盘币金生:午间一波策略成功斩获9个点的利润 恭喜跟上的币友 今日午间点给出多单策略375-377附近布局多单,在八点的时候点位成功到达384完美收获9点利润,中间不算回调反弹跟行情空与多的配合,恭喜跟上的朋友。止盈不断获 2020-12-01 16:02
比特币交易不确认|盘币金生:9.17BTC正午行情分析及策略 BTC行情分析:比特币从日线级别来看,经过近几天的轮番上涨,目前已经突破了BOLL指标的中轨,突破中轨以后,上方的空间被彻底打开。TRIX指标也形成了金叉,TR 2020-12-04 10:42
比特币交易网手续费|盘币金生:9.16 BTC晚间行情 BTC:行情分析今天比特币的最高价格来到了10938附近。已经从十天前的底部反弹了1000美元左右。但从K线角度来看四小时级别比特币多头动能非常明显。在1020 2020-12-07 09:22
盘币金生:10.6BTC行情分析与策略 行情的走势我也是在实时的进行布局,机会稍纵即逝,由于时效性的问题,可能并不能全部的表达出来,对于实际的操作有疑问的朋友可以关注我是盘币金生(BTC23567), 2020-11-07 09:07
盘币金生:10.4晚间ETH行情分析与策略 行情的走势我也是在实时的进行布局,机会稍纵即逝,由于时效性的问题,可能并不能全部的表达出来,对于实际的操作有疑问的朋友可以我是盘币金生(BTC23567),为您 2020-11-07 09:05
盘币金生:10.4午间BTC分析与策略 行情的走势我也是在实时的进行布局,机会稍纵即逝,由于时效性的问题,可能并不能全部的表达出来,对于实际的操作有疑问的朋友可以我是盘币金生(BTC23567),为您 2020-11-07 09:05
盘币金生:10.3午间BTC分析与策略 有规划交易+合理风控仓控+平稳心态=正确投资交易我们分析团队是时时交易提醒跟指导,在线一对一指导我是盘币金生(BTC23567),感谢相信我的币友们,为您在币圈 2020-11-07 09:04