国外 火币网下载|蒋哲浩:12.5非农数据爆冷金价遇阻回落、下周黄金低多看涨 下周黄金技术分析: 黄金日线来分析:黄金触底反弹形成震荡上涨,本周收涨站稳1820上方,日K收线十字阴,遇阻1850关口出现跳水,涨势得到缓解;指标上来看 2020-12-09 15:25
火币网9.9声明|蒋哲浩:12.5非农剧烈震荡多空难辨、下周黄金走势操作建议 黄金日线来分析:黄金触底反弹形成蒋哲浩JZH1682震荡上涨,本周收涨站稳1820上方,日K收线十字阴,涨势得到缓解;指标上来看:KDJ金叉,随机指标向上发散, 2020-12-09 15:31
比特币交易平台跑路|蒋哲浩:12.3刺激法案打压美元提振金银、黄金接下来的走势 黄金走势分析: 黄金日线来分析:震荡上涨,薇:JZH1682收复一周跌势重新站上1800关口上方,MACD有形成金叉之势,绿色能力值缩小。KDJ底部金叉,随机 2020-12-09 16:46
美国的比特币交易平台|蒋哲浩:12.3小非农利好提振金银上涨、黄金白银走势操作策略 黄金技术面分析:黄金日线蒋哲浩薇:JZH1682来分析:MACD绿柱缩小,有形成金叉之势,KDJ底部金叉,中期黄金跌势难改,空头牢牢把控盘面,短线有进一步反弹需 2020-12-09 16:53
安全币交易|蒋哲浩:12.2黄金维持震荡上涨走势、晚间黄金最新交易建议 黄金技术面分析:黄金日线来分析:MACD绿柱缩小,有形成金叉之势,KDJ底部金叉,中期黄金跌势难改,薇:jzh1682空头牢牢把控盘面,短线有进一步反弹需求,K 2020-12-09 17:23
香港数字交易网|蒋哲浩:12.1黄金白银企稳反弹上涨、后市金银切勿满目追多 日内投资者焦点转向美联储主席鲍威尔的国会证词,预期将为美联储的后续货币政策方向提供一些暗示。OCBC Bank经济学家Howie Lee称,如果两周后的美联储会 2020-12-10 11:25
虚拟币有机器人交易吗|蒋哲浩:12.1金银再次试探底部支撑、黄金白银最新行情 黄金技术面来看,日线级别,整体强势下跌;MACD继续加速下探,绿柱放大,KDJ显示超卖,尽管中期黄金跌势难改,空头牢牢把控盘面,但短线有止跌回升可能;长期来看, 2020-12-17 10:08
蒋哲浩:10.18美元强势反弹之际黄金陷入三角末端下周走势 周六(10月17日)本周金价小幅回落,收跌31.11美元,跌幅1.61%,价格围绕1900美元的关口反复争夺。欧美严重的疫情蔓延,支撑了美元的现金需求,给金价带 2020-12-04 10:40
为什么日本比特币合法|蒋哲浩:10.12黄金大涨后面临回调风险、黄金市场走势分析 周一,现货黄金交投于三周高位,现货黄金现报1929.7美元/盎司,跌幅0.03%;美元依旧疲软不堪,跌至93关口附近,蒋哲浩建议做空美元,其认为受美国大选和疫苗 2020-12-16 12:07
火币网服务器|蒋哲浩:10.8美元涨跌仍是主导黄金的因素、黄金后市趋势分析 国际现货黄金周三(10月7日)暂时企稳,盘中高点达到每盎司1,897.80美元,涨幅缩水。最近的财政刺激谈判的消息完全推动了市场情绪,因为对冲需求似乎已经完全被 2020-12-07 14:03