想了解云币网的omg|金胜:全网公开BTC获利150个点 ETH多空再次获利 你要跟上吗 今天收益颇丰,在早上的公开分析中,本人给出了11350-11380的多单建议,目标11500附近获利150个点而在实盘中,早上8点左右本人就给出一对一建议ETH 2020-12-15 14:57
为什么聚币网授权不了|金胜:今天继续带单中 ETH先多后空又是7-8个点的收益 你要跟上吗 有人说自己是新手不会做,老是担心亏,但我这边都是一对一指导,什么时候进场,什么时候离场,止损止盈带多少,都会清清楚楚的给到你,你还有什么可担心的?就目前市场来说 2020-12-15 16:28
如何联系云币网客服电话|金胜:ETH从384空拿到375获利整整9个点 恭喜一起跟上的朋友 今日ETH从最高394附近承压回落一直在383附近震荡,晚上8点左右,有用户问我ETH怎么做,本人见当时ETH空头趋势比较强,果断让用户在现价384附近进场空单 2020-12-15 17:05
云币实时交易平台|金胜:全网公开BTC获利150个点 ETH多空再次获利 一对一 你要跟上吗 今天收益颇丰,在早上的公开分析中,本人给出了11350-11380的多单建议,目标11500附近获利150个点而在实盘中,早上8点左右本人就给出一对一建议ETH 2020-11-27 16:21
国外哪个交易平台有爱科币|金胜:昨天让用户ETH从384拿到375整整获利9个点 今日一对一继续免费指导中 本人昨日让用户ETH从384的空拿到375获利整整9个点,接着反手多单进场再次获利3个点,恭喜跟上的用户,本人一直都是一对一免费指导我们没办法控制行情怎么走,但 2020-11-30 13:36
香港比特币平台 提现|金胜:ETH从384的空单拿到375获利整整9个点 恭喜跟上的朋友 今日ETH从最高394附近承压回落一直在383附近震荡,晚上8点左右,有用户问我ETH怎么做,本人见当时ETH空头趋势比较强,果断让用户在现价384附近进场空单 2020-11-30 13:49
金胜:8.28今日跟上本人操作的朋友ETH盈利2600U 我这里没有100%准确的做单方案,也没有零风险的投资计划,但是却有稳健收益的技巧,扫单不害怕,好的态度也能成就好的未来,引领仓位的增值,成就千万的财富!做到最后 2020-11-27 10:11
金胜:8.28早间ETH行情解析及最新操作建议 ETH四小时行情分析:? ? ? ??凌晨以太再次向下寻找支撑,币价最低来到371附近,没有跌破前期的370低点,这对多头来说是积极的信号,表明主力在下方是有吸 2020-11-27 10:02
金胜:8.26恭喜今日跟上本人操作的朋友ETH盈利2000U 我这里没有100%准确的做单方案,也没有零风险的投资计划,但是却有稳健收益的技巧,扫单不害怕,好的态度也能成就好的未来,引领仓位的增值,成就千万的财富!做到最后 2020-11-27 09:52